Shareholder | Shares | Stake | Country |
---|---|---|---|
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 29,970 | 4.99% | NO |
Danske Bank A/S | 29,970 | 4.99% | DK |
DNB Bank ASA | 29,970 | 4.99% | NO |
Gjensidige Forsikring ASA | 29,970 | 4.99% | NO |
KLP | 29,970 | 4.99% | NO |
Nordic Trustee Holding ASA | 29,970 | 4.99% | NO |
Oslo Børs VPS Holding ASA | 29,970 | 4.99% | NO |
Pareto Invest AS | 29,970 | 4.99% | NO |
Pecunia Forvaltning AS | 29,970 | 4.99% | NO |
Sparebank 1 Gruppen AS | 29,970 | 4.99% | NO |
Storebrand ASA | 29,970 | 4.99% | NO |
Svenska Handelsbanken AB | 29,970 | 4.99% | SE |
TD Veen AS | 29,970 | 4.99% | NO |
Profond AS | 23,934 | 3.99% | NO |
MP Pensjon PK | 19,720 | 3.29% | NO |
Abeille Value Holdings LLC | 19,220 | 3.20% | US |
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse | 12,000 | 2.00% | NO |
Dragesund Invest AS | 10,000 | 1.67% | NO |
Eika Boligkreditt AS | 10,000 | 1.67% | NO |
Eika Gruppen AS | 10,000 | 1.67% | NO |
OMX Treasury Euro AB | 10,000 | 1.67% | SE |
Surfside Holding AS | 10,000 | 1.67% | NO |
Swedbank AB | 9,800 | 1.63% | SE |
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS | 8,000 | 1.33% | NO |
Danja Invest AS | 7,966 | 1.33% | NO |
Trønder Energi | 5,000 | 0.83% | NO |
Management and board | 55,050 | 9.17% | NO/SE |
Sum | 600,300 | 100.00% |
As per 31 Dec. 2021.
Full width content
On